2026 SPRING SEASON
코스별 그린피
요일 및 시간대별 그린피를 확인하시고 원하시는 티타임을 선택해 주세요.
1부
06:30 ~ 07:59
| 시간 | 월 | 화 ~ 목 | 금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니처 | 브리즈 외 | 시그니처 | 브리즈 외 | 시그니처 | 브리즈 외 | |
| 06:30 ~ 06:59 | 14만원 | 13만원 | 15만원 | 14만원 | 16만원 | 15만원 |
| 07:00 ~ 07:59 | 16만원 | 15만원 | 17만원 | 16만원 | 18만원 | 17만원 |
2부
13:30 ~ 14:10
| 시간 | 월 | 화 ~ 목 | 금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니처 | 브리즈 외 | 시그니처 | 브리즈 외 | 시그니처 | 브리즈 외 | |
| 13:30 ~ 13:59 | 18만원 | 17만원 | 19만원 | 18만원 | 20만원 | 19만원 |
| 14:00 ~ 14:10 | 15만원 | 16만원 | 18만원 | |||
안내사항
- 위 그린피는 카트·캐디피 별도 기준입니다.
- 요일 기준은 내장일 기준으로 적용됩니다.
- Spring Week 이벤트 신청 시 1인 20,000원 할인이 적용됩니다.
- 그린피는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
- 문의: 1899-5800